图1. 用于将测量分布差异与电池组间容量差异相关联的决策树α与电池组β.
图2. 隶属度函数随pi所有输入隶属度函数的配对μi.
表1. 模糊规则概述
| 规则Rj | 输入X1(α,β) | 输入X2(α,β) | 输入X3(α,β) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空白单元格 | A1,j | [a1,j,b1,j] | A2,j | [a2,j,b2,j] | A3,j | [a3,j,b3,j] |
| R1 | Apos | [s/2,2] | Apos | [s/2,s] | Apos | [s/2,s] |
| R2 | Aneg | [−s/2,s/2] | Apos | [s/2,s] | ||
| R3 | Apos | [s/2,s] | Aneg | [−s/2,s/2] | ||
| R4 | Apos | [0,0] | Aneg | [0,0] | Aneg | [0,0] |
| R5 | Apos,high | [s/2,s] | Aneg,low | [−s/2,s/2] | Aneg,low | [−s/2,s/2] |
| R6 | Apos,low | [−s/2,s/2] | Aneg,high | [−s,−s/2] | Aneg,high | [−s,−s/2] |
| R7 | Aneg | [−s,−s/2] | Aneg | [−s,−s/2] | Aneg | [−s,−s/2] |
| R8 | Aneg | [−s,−s/2] | Apos | [−s/2,s/2] | ||
| R9 | Apos | [−s/2,s/2] | Aneg | [−s,−s/2] | ||
| R10 | Aneg | [0,0] | Apos | [0,0] | Apos | [0,0] |
| R11 | Aneg,high | [−s,−s/2] | Apos,low | [−s/2,s/2] | Apos,low | [−s/2,s/2] |
| R12 | Aneg,low | [−s/2,s/2] | Apos,high | [s/2,s] | Apos,high | [s/2,s] |
图3. 模糊规则输出的可视化:PY(α,β)作为...的函数μipos.
图 4. 电池组容量的示例有向无环图(DAG)。
联系人:英国霍克蓄电池(中国)营销总部
手机:15313702523(微信同号)
E-mail:ukhawker@yeah.net