图1. SOC-SOH联合估计框图。





图(2). 基于安时积分的SOC估算(0.1C倍率)。




























图 3. 多项式拟合容量衰减曲线(0.1C倍率)。
Table 1. 不同拟合次数下的多项式误差表。
| - | R2 |
|---|---|
| 9th多项式 | -20829962.309 |
| 8th多项式 | 0.9101 |
| 7th多项式 | 0.9068 |


图(4). 实验室钠离子电池实物图
图 (5). 前四个充放电循环的电压和电流序列图。
图(6). 前四次充放电循环电容器的时序图。




图(7). 钠离子电池健康状态(SOH)最终评估结果(0.1C充放电倍率)。
表2. 钠离子电池最终健康状态(SOH)估计误差(0.1C)。
| 算法 | RMSE | R2 |
|---|---|---|
| CNN-LSTM | 0.01250 | 0.97290 |
| CNN | 0.02156 | 0.95693 |
| LSTM | 0.05123 | 0.81247 |
| 随机森林 | 0.12345 | -0.14837 |
图(8). (a-f中的结果) 钠电池在0.1C、0.5C和1C倍率下的SOC评估结果
表3. 钠离子电池最终SOC估计误差
| - | LSSVM | LSSVM-UKF | Discrepancy | |
|---|---|---|---|---|
| 0.1C倍率 | 均方根误差 | 0.01100 | 0.00963 | −14.2% |
| R2 | 0.99815 | 0.99891 | 0.076% | |
| 0.5C倍率 | 均方根误差 | 0.01098 | 0.01045 | -4.8% |
| R2 | 0.99858 | 0.99872 | 0.014% | |
| 1CRate | 均方根误差 | 0.01171 | 0.01065 | -9% |
| R2 | 0.99839 | 0.99867 | 0.028% | |
联系人:英国霍克蓄电池(中国)营销总部
手机:15313702523(微信同号)
E-mail:ukhawker@yeah.net