| 型号 | 输出功率 | 充电电压范围 | 充电电流范围 | 单体重量 | 输入电压 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPC120-24 | 3600W | 16V-30V | 5A-120A | 45kg | 220VAC 50Hz / 380VAC 50Hz |
| LPC180-24 | 5400W | 16V-30V | 5A-180A | 53kg | 同上 |
| LPC240-24 | 7200W | 16V-30V | 5A-240A | 55kg | 同上 |
| 型号 | 输出功率 | 充电电压范围 | 充电电流范围 | 单体重量 | 输入电压 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPC100-48 | 6000W | 43V-58V | 5A-100A | 51kg | 220VAC 50Hz / 380VAC 50Hz |
| LPC150-48 | 9000W | 43V-58V | 5A-150A | 53kg | 同上 |
| LPC200-48 | 12000W | 43V-58V | 5A-200A | 55kg | 同上 |
| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 功率因数 | ≥0.99@220VAC/50A;≥0.98@220VAC/25A(单个模块) |
| 动态调整率 | ±5.0%(10-90% 或 90-10% 负载变化),调整时间<200us |
| 负载调整率 | ±0.5%(10%~100% 负载变化) |
| 稳流 / 稳压精度 | ≤±0.5% |
| 时间精度 | ≤±10S/24h |
| 工作 / 储存温度 | 工作:0℃~45℃;储存:-10℃~40℃ |
| 工作湿度 | 10%~80% 相对湿度,无凝结 |
| 保护功能 | 过流、过压、过温、反接、缺相、短路、断流 |
| 通讯接口 | 可定制 CAN/MODBUS/PROFIBUS DP |
| 交互 DIO | 干接点信号:电池接触告知、待机、正在充电、充电完成、故障 |
| 安全标准 | IEC 60950-1 |
| 电磁兼容标准 | EN 61000-6 |
| 绝缘及耐压 | 3.0KVAC(输入对输出);1.5KVAC(输入对地);0.5KVDC(输出对地) |
| 无故障工作时间 | 5 万小时 |
| 噪音 | 50dB |
联系人:英国霍克蓄电池(中国)营销总部
手机:15313702523(微信同号)
E-mail:ukhawker@yeah.net