欢迎光临HAWKER英国霍克蓄电池(中国)营销总部
服务热线:15313702523

首页 > 产品中心 > 储能电力 > PowerSafe DDm系列蓄电池

PowerSafe DDm系列



l  容量:200AH-2000AH
l  氩弧焊/环氧双重密封设计
l  安装简单 l  100%出厂容量保证
l  模块化金属外壳 l  设计寿命长达20年
l  提供Zone 4抗震机架
  应用领域:  
l  通信 l  UPS、数据中心
l  储能、电力
l  新能源系统
型号 容量 (Ah) 单体电压 (V) 标称高度 (in) 标称堆叠长度 (in) 2 Wide (in) 3 Wide (in) 4 Wide (in) 6 Wide (in) 单堆净重 (lbs) 单堆毛重 (lbs)
DPm35-07 105 2 4.86 21.25 17.26 48.0 16.13 60.90 121.0 129.3
DPm26-09 200 2 4.86 21.55 42.18 48.0 16.13 60.90 211.0 223.8
DPm30-09 250 2 4.86 21.55 42.18 48.0 16.13 60.90 250.0 265.3
DPm50-17 400 2 8.65 21.55 42.18 48.0 16.13 60.90 396.0 413.4
DPm26-15 600 2 8.65 21.55 42.18 35.60 55.60 141.40 592.0 613.0
DPm85-21 1020 2 8.65 21.55 42.18 35.60 55.60 141.40 803.0 823.5
DPm85-27 1050 2 8.65 23.97 48.17 36.63 55.60 141.40 803.0 823.0
DPm85-33 1280 2 8.65 23.97 48.17 40.73 140.08 280.08 1111.0 1128.3
DPm100-21 1600 2 8.65 23.97 48.17 40.73 140.08 280.08 1233.0 1253.4
DPm100-25 1800 2 8.65 23.97 48.17 40.73 140.08 280.08 1353.0 1373.4
DPm100-27 2000 2 8.65 23.97 48.17 40.73 140.08 280.08 1501.0 1522.0
DPm125-33 2000 2 11.70 27.59 50.85 43.27 1059.87 1731.20 1316.0 1333.2
 

系列核心特性

极致深循环性能:专为频繁充放电的动力场景设计,采用特殊板栅合金,循环寿命远超普通电池。
高容量密度:从 105Ah 的小型模块到 2000Ah 的大型电池组,覆盖全场景动力需求。
标准化安装:提供多种宽度配置(2 Wide 至 6 Wide),便于系统集成与机柜安装。
重型应用:特别适合电动叉车、大型 AGV 无人搬运车、太阳能储能系统和大型 UPS 电源。
上一个:返回列表 下一个:返回列表