
| 型号 | 容量 (Ah) | 单体电压 (V) | 标称高度 (in) | 标称堆叠长度 (in) | 2 Wide (in) | 3 Wide (in) | 4 Wide (in) | 6 Wide (in) | 单堆净重 (lbs) | 单堆毛重 (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPm35-07 | 105 | 2 | 4.86 | 21.25 | 17.26 | 48.0 | 16.13 | 60.90 | 121.0 | 129.3 |
| DPm26-09 | 200 | 2 | 4.86 | 21.55 | 42.18 | 48.0 | 16.13 | 60.90 | 211.0 | 223.8 |
| DPm30-09 | 250 | 2 | 4.86 | 21.55 | 42.18 | 48.0 | 16.13 | 60.90 | 250.0 | 265.3 |
| DPm50-17 | 400 | 2 | 8.65 | 21.55 | 42.18 | 48.0 | 16.13 | 60.90 | 396.0 | 413.4 |
| DPm26-15 | 600 | 2 | 8.65 | 21.55 | 42.18 | 35.60 | 55.60 | 141.40 | 592.0 | 613.0 |
| DPm85-21 | 1020 | 2 | 8.65 | 21.55 | 42.18 | 35.60 | 55.60 | 141.40 | 803.0 | 823.5 |
| DPm85-27 | 1050 | 2 | 8.65 | 23.97 | 48.17 | 36.63 | 55.60 | 141.40 | 803.0 | 823.0 |
| DPm85-33 | 1280 | 2 | 8.65 | 23.97 | 48.17 | 40.73 | 140.08 | 280.08 | 1111.0 | 1128.3 |
| DPm100-21 | 1600 | 2 | 8.65 | 23.97 | 48.17 | 40.73 | 140.08 | 280.08 | 1233.0 | 1253.4 |
| DPm100-25 | 1800 | 2 | 8.65 | 23.97 | 48.17 | 40.73 | 140.08 | 280.08 | 1353.0 | 1373.4 |
| DPm100-27 | 2000 | 2 | 8.65 | 23.97 | 48.17 | 40.73 | 140.08 | 280.08 | 1501.0 | 1522.0 |
| DPm125-33 | 2000 | 2 | 11.70 | 27.59 | 50.85 | 43.27 | 1059.87 | 1731.20 | 1316.0 | 1333.2 |
联系人:英国霍克蓄电池(中国)营销总部
手机:15313702523(微信同号)
E-mail:ukhawker@yeah.net