
表1。从液化水力电池回收金属的工艺。
| 渗滤剂 | 条件 | 浸出速率 | 回收盐 | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 mol/L H3邮局4& 6% 氢2O2 | 0.8克/10毫升,55°C,60分钟 | 李:99.5% | 李3邮局4& 李2科罗拉多3纯度98% | [15] |
| H2所以41 mol/L 和 Na3C6H5O70.5 mol/L | 20克/升,70°C,90分钟 | 锂:99%,Fe:2% | 李3邮局4,纯度99.2%。 | [16] |
| 2 mol/L 氢2所以4 | 10:1 mL/g,35°C 和 120 分钟 | 锂:97.47%,铁:90.68%,磷:100%,铜:94.21%,铝:64.99% | 未被提及 | [17] |
| (新罕布什尔州4)2S2O8 | 50克/升,30°C,30分钟 | 锂:98.1%,Fe:0.02%,Al:0.06% | 未被提及 | [18] |
| 1.5 M 琥珀酸和 4 卷 氢2O2, | 15克/升,70°C,40分钟 | 锂:98.7%,铝:95.3%,铁:6.5%,磷:4.3% | 未被提及 | [19] |
| 3% 氢2所以4& 5% 氢2O2(v/v) | 100克/升,60°C,60分钟 | 锂、铁、磷、铝和铜:99.99% | FePO4,李3邮局4, 和 李2科罗拉多3(99.6 %) | 现今工作 |
联系人:英国霍克蓄电池(中国)营销总部
手机:15313702523(微信同号)
E-mail:ukhawker@yeah.net