| 化学类型 | 起动型(SLI) 富液式,密封式 |
深循环型 富液式,密封式 |
AGM VRLA* |
胶体 阀控式铅酸电池* |
先进铅碳(ALC) |
| 类型 | 许多薄极板增加了高电流输出的表面积,但不防漏 | 较少的厚极板提供高容量和耐用性,但不防漏 | 硫酸被细玻璃纤维垫吸收;防漏 | 电解液悬浮在硅胶状凝胶中;防漏 | 碳阳极改善充放电性能 |
| 标称电压 | 2.00V | 2.00V | |||
| 完全充电 | 环境温度下为2.45V,高温时降低 | 2.40V,或更高 | 2.40V,或更低 | 2.45V | |
| 浮充 | 环境温度下2.30V,高温时更低 | 2.25–2.30V,对过充敏感 | 2.30V | ||
| 完全放电 | 1.75V,必须充电以防止硫化 | 1.75伏 | |||
| 比能量 | 30–50瓦时/千克 | 20–30瓦时/千克;部分更高 | |||
| 充电速率 | 0.1–0.05C(充满电需16小时) | 快2–4倍 | |||
| 放电率 | 高瞬时电流 | 连续中等电流 | 中等到高电流 | 高电流 | |
| 循环寿命 (全深度放电) |
12–15 | 150–200次,若放电深度不超过60% SoC则寿命更长 | UPS的使用寿命为5–10年 | 优于普通铅酸电池 | |
| 维护 | 富液式电池需要加水;每6个月需充电16小时以防止硫化 | 免维护;不易硫化,无法添加水 | 不易硫化 | ||
| 失效模式 | 硫酸盐化、剥落、活性物质耗尽、腐蚀、机械 | 未知 | |||
| 包装 | 适配车载安装的标准 | 标准尺寸和独特尺寸 | 典型容量30–100Ah;也有独特尺寸 | 小号和大号 | 适用于车辆的标准,其他 |
| 环境 | 铅有毒,电解液具有腐蚀性 | AGM、胶体电池含铅量和电解液较少;需避免高温,使用专用充电器 | 有毒 | ||
| 历史 | 1859年由加斯顿·普兰特发明的最古老的可充电电池;1880年采用铅板涂覆铅氧化物 | 美国盖茨能源公司,20世纪70年代初 | 德国松嫩斯海因,20世纪50年代中期专利 | 新技术、实验、定制 | |
| 应用 | 车辆的SLI(启动、照明、点火) | UPS、轮式移动 | 军事、飞机、启停、竞速、NASCAR、船舶 | UPS、轮式移动、巴士、卡车、工业 | 车辆、军事、储能 |
| 评论 | 非常适合SLI。价格低廉;温度范围广。 | 适合需要较少充放电循环的UPS。 | 畅销产品,性价比高,充电快,高功率但散热不如胶体电池。低温性能良好。 | 环境温度耐受性高,循环寿命长,不易硫化,需要正确的充电;耐高温;自放电率低。 | 适合再生制动充电;使用寿命更长。 |
联系人:英国霍克蓄电池(中国)营销总部
手机:15313702523(微信同号)
E-mail:ukhawker@yeah.net