
| 型号 | 额定容量 (Ah/25℃) | 内阻 (mΩ) | 外形尺寸 (长 × 宽 × 高,mm) | 重量 (kg) | 短路电流 (A) | 最大放电电流 (A) | 最大充电电流 (A) | 端子规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX12-45 | 45 | 7.0 | 198 × 166 × 170 | 14.6 | 1250 | 450 | 9.0 | M6 |
| AX12-60 | 60 | 6.5 | 260 × 170 × 185 | 20.2 | 1450 | 600 | 12.0 | M6 |
| AX12-75 | 75 | 6.0 | 260 × 170 × 235 | 23.5 | 1750 | 765 | 15.0 | M6 |
| AX12-100 | 100 | 5.0 | 330 × 172 × 222 | 30.0 | 2300 | 1025 | 20.0 | M8 |
| AX12-120 | 120 | 4.5 | 408 × 177 × 225 | 36.5 | 2420 | 1200 | 24.0 | M8 |
| AX12-150 | 150 | 4.0 | 485 × 170 × 240 | 47.0 | 2950 | 1510 | 30.0 | M8 |
| 型号 | 额定容量 (Ah/25℃) | 内阻 (mΩ) | 外形尺寸 (长 × 宽 × 高,mm) | 重量 (kg) | 短路电流 (A) | 最大放电电流 (A) | 最大充电电流 (A) | 端子规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX6-180 | 180 | 2.5 | 306 × 170 × 228 | 28.4 | 3000 | 1800 | 36.0 | M8 |
| AX6-200 | 200 | 2.4 | 322 × 178 × 232 | 30.0 | 3100 | 2000 | 40.0 | M8 |
| AX6-210 | 210 | 2.2 | 322 × 178 × 232 | 30.5 | 3200 | 2100 | 42.0 | M8 |
| AX6-225 | 225 | 1.5 | 322 × 178 × 248 | 31.0 | 3300 | 2250 | 45.0 | M8 |
| AX6-335 | 335 | 1.8 | 295 × 178 × 365 | 47.0 | 3250 | 3000 | 67.0 | M8 |
| 参数项 | 12V 系列 | 6V 系列 |
|---|---|---|
| 充电电压 (25℃) | 浮充:13.62V;快充:14.2V | 浮充:6.85V;快充:7.35V |
| 适用温度 | -10℃~40℃(推荐 20℃~25℃) | 同左 |
| 深循环寿命 | >1200 次(50% DOD);>800 次(80% DOD) | 同左 |
| 每月自放电率 | <2% | 同左 |
| 气体复合效率 | >98% | 同左 |
联系人:英国霍克蓄电池(中国)营销总部
手机:15313702523(微信同号)
E-mail:ukhawker@yeah.net