欢迎光临HAWKER英国霍克蓄电池(中国)营销总部
服务热线:15313702523

首页 > 产品中心 > 储能电力 > Powersafe V 系列

Powersafe V 系列


l  容量:46AH-518AH
l  UL认证 l  可靠性高
l  适合多样的应用要求
l  UL94-V0阻燃外壳
l  12年长寿命设计
l  使用温度范围-20度至60度    

  应用领域:  
l  通信
l  UPS、数据中心
l  储能、电力
l  紧急照明、安防
型号 参数类型 数值 1 (mm) 数值 2 (mm) 数值 3 (mm) 数值 4 (mm) 数值 5 (mm) 数值 6 (mm)
12V30F Width (宽) 450 450 450 455 455 455
  Height (高) 335 335 586 835 1037 1037
  Unit Centres (中心距) 107 107 107 107 107 107
12V38F Width (宽) 450 450 450 455 455 455
  Height (高) 360 360 635 910 1185 1460
  Unit Centres (中心距) 107 107 107 107 107 107
12V62F Width (宽) 450 450 450 455 455 455
  Height (高) 400 400 790 1140 1409 1847
  Unit Centres (中心距) 107 107 107 107 107 107
12V92F Width (宽) 550 550 550 555 555 555
  Height (高) 440 440 800 1150 1520 1880
  Unit Centres (中心距) 115 115 115 115 115 115
12V100FC Width (宽) 550 550 550 555 555 555
  Height (高) 463 463 838 1213 1568 1963
  Unit Centres (中心距) 118 118 118 118 118 118
12V101F Width (宽) 700 700 700 705 705 705
  Height (高) 411 411 786 1161 1536 2298
  Unit Centres (中心距) 120 120 120 120 120 120
12V125F Width (宽) 750 750 750 755 755 755
  Height (高) 492 492 892 1292 1692 2092
  Unit Centres (中心距) 115 115 115 115 115 115
12V155FS Width (宽) 750 750 750 755 755 755
  Height (高) 459 459 834 1209 1584 1959
  Unit Centres (中心距) 135 135 135 135 135 135
12V170FS Width (宽) 750 750 750 755 755 755
  Height (高) 459 459 834 1209 1584 1959
  Unit Centres (中心距) 135 135 135 135 135 135
12V170F Width (宽) 750 750 750 755 755 755
  Height (高) 492 492 892 1292 1692 2092
  Unit Centres (中心距) 135 135 135 135 135 135
12V190F Width (宽) 750 750 750 755 755 755
  Height (高) 459 459 892 1292 1692 2092
  Unit Centres (中心距) 135 135 135 135 135 135
上一个:返回列表 下一个:返回列表