
| 型号 | 额定电压 (V) | 端子对数 | 10 小时率容量 (Ah) | 8 小时率容量 (Ah) | 尺寸 (长 × 宽 × 高,mm) | 典型重量 (kg) | 短路电流 (A) | 内阻 (mΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 OPzV 200 | 2 | 1 | 215 | 215 | 103 × 206 × 403 | 19.5 | 2195 | 0.95 |
| 5 OPzV 250 | 2 | 1 | 265 | 265 | 124 × 206 × 403 | 23.5 | 2737 | 0.76 |
| 6 OPzV 300 | 2 | 1 | 320 | 320 | 145 × 206 × 403 | 28.0 | 3175 | 0.66 |
| 5 OPzV 350 | 2 | 1 | 385 | 385 | 124 × 206 × 520 | 31.0 | 3410 | 0.61 |
| 6 OPzV 420 | 2 | 1 | 465 | 465 | 145 × 206 × 520 | 36.5 | 4043 | 0.51 |
| 7 OPzV 490 | 2 | 1 | 540 | 540 | 166 × 206 × 520 | 42.0 | 4607 | 0.45 |
| 6 OPzV 600 | 2 | 1 | 705 | 705 | 145 × 206 × 695 | 50.0 | 3796 | 0.55 |
| 8 OPzV 800 | 2 | 2 | 940 | 940 | 210 × 191 × 695 | 68.0 | 5200 | 0.40 |
| 10 OPzV 1000 | 2 | 2 | 1170 | 1170 | 210 × 233 × 695 | 82.0 | 6460 | 0.32 |
| 12 OPzV 1200 | 2 | 2 | 1410 | 1410 | 210 × 275 × 695 | 97.0 | 7675 | 0.27 |
| 12 OPzV 1500 | 2 | 2 | 1600 | 1600 | 210 × 275 × 845 | 120.0 | 7510 | 0.28 |
| 16 OPzV 2000 | 2 | 3 | 2110 | 2110 | 212 × 397 × 820 | 165.0 | 10048 | 0.21 |
| 20 OPzV 2500 | 2 | 4 | 2640 | 2640 | 212 × 487 × 820 | 200.0 | 12606 | 0.17 |
| 24 OPzV 3000 | 2 | 4 | 3170 | 3170 | 212 × 576 × 820 | 240.0 | 14964 | 0.14 |
联系人:英国霍克蓄电池(中国)营销总部
手机:15313702523(微信同号)
E-mail:ukhawker@yeah.net