后备电源
艾诺斯集团(Enersys)经营的后备电源产品针对于通信、不间断电源、数据中心、电力、核电、安防、医疗、工业设备等多个领域。涵盖了多种产品技术类型,包括传统的富液型铅酸电池、阀控式铅酸蓄电池、镍镉电池以及业界领先的TPPL纯铅技术的产品。
艾诺斯集团经营的后备电源产品品牌主要包括PowerSafe、DataSafe、Genesis。
PowerSafe品牌是后备电源行业享有盛誉的高性能铅酸蓄电池品牌,主要针对通信、电力、储能、新能源系统等应用领域,产品包括富液电池, 管式胶体电池, 阀控式铅酸蓄电池及采用了TPPL纯铅技术的高性能铅酸蓄电池系列。
DataSafe品牌主要针对不间断电源(UPS)及数据中心应用领域,可提供从个人工作站到数据中心全系列的电池解决方案。
Genesis品牌主要针对商用、消费、通信、工业控制等多样化的后备电源需求领域,提供质优价廉的解决方案。
除上述3大主要品牌及产品系列外,艾诺斯集团还提供针对汽车、船舶启动的高性能纯铅技术产品Odyssey系列以及应用于医疗、工业设备等行业的高性能缠绕式纯铅电池Cyclon系列。
NP系列
![]() |
产品名称:genesis NP |

6V系列蓄电池型号
| 型号 | FR 型号 | 电压 (V) | 额定容量 (Ah/20hr) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 端子布局 | 端子类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP1-6 | NP1-6-FR | 6 | 1.0 | 51 | 42 | 57 | 0.28 | 5 | A |
| NP1.2-6 | NP1.2-6-FR | 6 | 1.2 | 97 | 25 | 56 | 0.30 | 1 | A |
| NP2.8-6 | NP2.8-6-FR | 6 | 2.8 | 67 | 33 | 105 | 0.59 | 5 | A/C |
| NP3-6 | NP3-6-FR | 6 | 3.0 | 134 | 33 | 67 | 0.69 | 1 | A |
| NP3.2-6 | NP3.2-6-FR | 6 | 3.2 | 66 | 33 | 104 | 0.59 | 5 | A |
| NP3.8-6 | NP3.8-6-FR | 6 | 3.8 | 66 | 33 | 125 | 0.75 | 1 | A |
| NP4-6 | NP4-6-FR | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 105 | 0.80 | 5 | A/C |
| NP4.5-6 | NP4.5-6-FR | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 105 | 0.86 | 5 | A/C |
| NP5-6 | NP5-6-FR | 6 | 5.0 | 70 | 47 | 105 | 0.95 | 5 | A/C |
| NP7-6 | NP7-6-FR | 6 | 7.0 | 151 | 33 | 100 | 1.28 | 1 | A/C |
| NP8.5-6 | NP8.5-6-FR | 6 | 8.5 | 98 | 56 | 118 | 1.60 | 9 | A/C |
| NP10-6 | NP10-6-FR | 6 | 10.0 | 151 | 50 | 101 | 1.99 | 1 | A/C |
| NP12-6 | NP12-6-FR | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 101 | 2.04 | 1 | A/C |
| 型号 | FR 型号 | 电压 (V) | 额定容量 (Ah/20hr) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 端子布局 | 端子类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP0.8-12 | NP0.8-12FR | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 61 | 0.37 | 7 | H/I |
| NP1.2-12 | NP1.2-12FR | 12 | 1.2 | 97 | 48 | 56 | 0.57 | 3 | A |
| NP2-12 | NP2-12FR | 12 | 2.0 | 150 | 20 | 89 | 0.70 | 8 | B |
| NP2-12-C | NP2-12CFR | 12 | 2.0 | 182 | 24 | 61 | 0.73 | 6 | L |
| NP2.3-12 | NP2.3-12FR | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 67 | 1.02 | 1 | A |
| NP2.6-12 | NP2.6-12FR | 12 | 2.6 | 134 | 67 | 66 | 1.36 | 3 | A |
| NP2.9-12 | NP2.9-12FR | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 105 | 1.24 | 1 | A/C |
| NP3-12 | NP3-12FR | 12 | 3.0 | 132 | 33 | 105 | 1.18 | 1 | A/C |
| NP3.4-12 | NP3.4-12FR | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 67 | 1.39 | 3 | A/C |
| NP4-12 | NP4-12FR | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 107 | 1.70 | 1 | A/C |
| NP4.5-12 | NP4.5-12FR | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 107 | 1.76 | 1 | A/C |
| NP5-12 | NP5-12FR | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 107 | 1.81 | 1 | A/C |
| NP7-12 | NP7-12FR | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 100 | 2.59 | 4 | A/C |
| NP12-12 | NP12-12FR | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 100 | 4.06 | 4 | C |
| NP18-12 | NP18-12FR | 12 | 17.2 | 181 | 76 | 167 | 6.17 | 2 | D/E |
| NP24-12 | NP24-12FR | 12 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 9.07 | 2 | C/D/E |
| NP33-12 | NP33-12FR | 12 | 33.0 | 197 | 131 | 158+ | 11.79 | 1 | E/F |
| NP35-12 | NP35-12FR | 12 | 35.0 | 198 | 132 | 172 | 12.61 | 1 | F |
| NP38-12 | NP38-12FR | 12 | 38.0 | 197 | 165 | 172 | 14.59 | 2 | F/G |
| NP55-12 | NP55-12FR | 12 | 56.3 | 229 | 138 | 207+ | 18.01 | 1 | M/G |
| NP65-12 | NP65-12FR | 12 | 65.0 | 350 | 166 | 174 | 23.63 | 2 | F/G |
| NP75-12 | NP75-12FR | 12 | 77.5 | 259 | 169 | 208+ | 26.50 | 2 | M/G |
| NP90-12 | NP90-12FR | 12 | 90.0 | 304 | 168 | 229+ | 31.18 | 1 | M/G |
| NP100-12 | NP100-12FR | 12 | 100.0 | 329 | 174 | 214+ | 32.94 | 1 | J/G |
| NP120-12 | NP120-12FR | 12 | 120.0 | 407 | 173 | 235 | 38.41 | 1 | J/G |
| NP150-12 | NP150-12FR | 12 | 150.0 | 483 | 170 | 241 | 47.13 | 1 | J/G |
| NP200-12 | NP200-12FR | 12 | 200.0 | 520 | 260 | 208 | 73.00 | 3 | K/G |
联系人:英国霍克蓄电池(中国)营销总部
手机:15313702523(微信同号)
E-mail:ukhawker@yeah.net