欢迎光临HAWKER英国霍克蓄电池(中国)营销总部
服务热线:15313702523

首页 > 产品中心 > 通信领域 > 核能PowerSafe GC-M系列

PowerSafe GC-M系列


l  容量875AH-3350AH
l  高倍率放电能力
l  20年长寿命设计(25度)
l  采用(UL94-V0/L.O.I.32%)的壳盖
l  100%出厂容量保证  
应用领域:  
l  核电
l  储能
l  电力
型号 额定容量 (Ah) 尺寸 (长 × 宽 × 高,mm) 裸重 (kg) 包装后重量 (kg) 电解液体积 (L) 电解液重量 (kg)
2GC-09M 875 315 × 384 × 688 170.5 179.5 51.5 62.7
2GC-11M 1020 315 × 384 × 688 186.4 195.5 48.1 58.5
2GC-13M 1140 315 × 384 × 688 202.3 211.4 45.0 54.9
2GC-15M 1225 315 × 384 × 688 220.5 229.5 42.0 51.2
2GC-17M 1540 422 × 384 × 688 265.9 275.9 61.7 75.1
2GC-19M 1630 422 × 384 × 688 281.8 291.8 58.7 71.5
2GC-21M 1695 422 × 384 × 688 297.7 307.7 55.6 67.8
2GC-23M 1745 422 × 384 × 688 315.9 325.9 52.6 64.1
GC-25M 2260 315 × 384 × 688 200.0 209.1 46.4 56.5
GC-27M 2360 315 × 384 × 688 209.1 218.2 45.0 54.9
GC-29M 2450 315 × 384 × 688 218.2 227.3 43.3 52.8
GC-31M 2515 315 × 384 × 688 225.0 234.1 42.0 51.2
GC-33M 2560 315 × 384 × 688 234.1 243.2 40.3 49.1
GC-35M 3085 422 × 384 × 688 277.3 287.3 60.4 73.5
GC-37M 3200 422 × 384 × 688 286.4 296.4 59.1 71.9
GC-39M 3300 422 × 384 × 688 295.5 305.5 57.3 69.8
GC-41M 3385 422 × 384 × 688 302.3 312.3 56.0 68.2
GC-43M 3470 422 × 384 × 688 311.4 321.4 54.3 66.2
GC-45M 3550 422 × 384 × 688 320.5 330.5 52.8 54.3
上一个:返回列表 下一个:返回列表